Werkzeugmaschinenspaner Drehen/Werkzeugmaschinenspanerin Drehen (Fachpraktiker)
Zuständige Stelle | Regelung/ letzte Änderung vom | Ausbildungsdauer (Monate) |
---|---|---|
Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade - Hauptverwaltungssitz Lüneburg | 22.09.2009 | 36 |
Handwerkskammer Kassel | 03.04.1981 | 36 |
Handwerkskammer Wiesbaden | 01.11.1982 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland | 06.06.1994 | 12 |
Industrie- und Handelskammer Braunschweig | 18.02.1982 | 36 |
Industrie- und Handelskammer des Saarlandes | 21.01.1993 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Elbe-Weser | 03.05.1983 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Flensburg | 31.05.1983 | 36 |
Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth | 09.07.1981 | 36 |
Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg | 01.07.1981 | 36 |
Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen | 01.01.1991 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau | 31.03.2008 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Hannover | 18.05.1981 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold | 24.06.2003 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg | 22.02.1983 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim | 18.03.1981 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Potsdam | 15.06.1993 | 42 |
Industrie- und Handelskammer Reutlingen | 15.02.1985 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg | 15.02.1985 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Trier | 24.03.1983 | 36 |
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck | 24.11.1981 | 36 |
Oldenburgische Industrie- und Handelskammer | 09.09.1983 | 36 |
Verweise auf Portale mit wichtigen Informationen
- BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30.09.
- DAZUBI auf der Grundlage der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.) – früher AUSWEITSTAT
- Datenbank der Zusatzqualifikationen und Dualen Studiengänge
- aktuelle Ausbildungsvergütungen
- BerufeNET der Bundesagentur für Arbeit