Bäckerwerker/Bäckerwerkerin (Fachpraktiker)
Zuständige Stelle | Regelung/ letzte Änderung vom | Ausbildungsdauer (Monate) |
---|---|---|
Handwerkskammer Aachen | 14.10.2008 | 36 |
Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade - Hauptverwaltungssitz Lüneburg | 22.09.2009 | 36 |
Handwerkskammer Reutlingen | 22.11.1985 | 24 |
Handwerkskammer Südwestfalen | 28.10.1980 | 36 |
Handwerkskammer Ulm | 06.06.2003 | 24 |
Handwerkskammer zu Leipzig | 15.09.1992 | 36 |
Verweise auf Portale mit wichtigen Informationen
- BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30.09.
- DAZUBI auf der Grundlage der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.) – früher AUSWEITSTAT
- Datenbank der Zusatzqualifikationen und Dualen Studiengänge
- aktuelle Ausbildungsvergütungen
- BerufeNET der Bundesagentur für Arbeit