Hochbaufachwerker/Hochbaufachwerkerin (Fachpraktiker)
Zuständige Stelle | Regelung/ letzte Änderung vom | Ausbildungsdauer (Monate) |
---|---|---|
Handwerkskammer Chemnitz | 11.09.1992 | 36 |
Handwerkskammer für Ostthüringen | 14.12.1992 | 36 |
Handwerkskammer Magdeburg | 15.01.1992 | 36 |
Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern | 27.09.1994 | 36 |
Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld | 21.03.1990 | 36 |
Handwerkskammer Schwerin | 01.12.1994 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Chemnitz | 22.06.2000 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Cottbus | 11.11.1996 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg | 10.12.1997 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera | 19.01.1993 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Potsdam | 16.08.1995 | 36 |
Industrie- und Handelskammer zu Rostock | 07.08.2001 | 36 |
Industrie- und Handelskammer zu Schwerin | 31.08.1992 | 36 |
Verweise auf Portale mit wichtigen Informationen
- BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30.09.
- DAZUBI auf der Grundlage der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.) – früher AUSWEITSTAT
- Datenbank der Zusatzqualifikationen und Dualen Studiengänge
- aktuelle Ausbildungsvergütungen
- BerufeNET der Bundesagentur für Arbeit