Bau- und Metallmaler/Bau- und Metallmalerin (Fachpraktiker)
Zuständige Stelle | Regelung/ letzte Änderung vom | Ausbildungsdauer (Monate) |
---|---|---|
Handwerkskammer Aachen | 17.04.2002 | 36 |
Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade - Hauptverwaltungssitz Lüneburg | 22.09.2009 | 36 |
Handwerkskammer Düsseldorf | 12.03.2008 | 36 |
Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main - Hauptverwaltung Frankfurt | 29.08.2001 | 36 |
Handwerkskammer Münster | 14.04.1986 | 36 |
Handwerkskammer Region Stuttgart | 15.10.2007 | 36 |
Handwerkskammer Südthüringen | 24.11.1993 | 36 |
Verweise auf Portale mit wichtigen Informationen
- BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30.09.
- DAZUBI auf der Grundlage der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.) – früher AUSWEITSTAT
- Datenbank der Zusatzqualifikationen und Dualen Studiengänge
- aktuelle Ausbildungsvergütungen
- BerufeNET der Bundesagentur für Arbeit