Fachpraktiker für personale Dienstleistungen/Fachpraktikerin für personale Dienstleistungen (Fachpraktiker)
Zuständige Stelle | Regelung/ letzte Änderung vom | Ausbildungsdauer (Monate) |
---|---|---|
Industrie- und Handelskammer Magdeburg | 23.04.2024 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken | 25.06.2014 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Schwaben | 02.07.2014 | 36 |
Industrie- und Handelskammer zu Kiel | 17.08.2012 | 36 |
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck | 19.03.2015 | 36 |
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg | 11.06.2014 | 36 |
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum - Referat 46 | 03.12.2020 | 36 |
Verweise auf Portale mit wichtigen Informationen
- BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30.09.
- DAZUBI auf der Grundlage der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.) – früher AUSWEITSTAT
- Datenbank der Zusatzqualifikationen und Dualen Studiengänge
- aktuelle Ausbildungsvergütungen
- BerufeNET der Bundesagentur für Arbeit