Fachpraktiker für Lagerlogistik/Fachpraktikerin für Lagerlogistik (Fachpraktiker)
Zuständige Stelle | Regelung/ letzte Änderung vom | Ausbildungsdauer (Monate) |
---|---|---|
Bergische Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid | 17.11.2021 | 36 |
Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven | 13.11.2024 | 36 |
Industrie- und Handelskammer des Saarlandes | 05.06.2012 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Elbe-Weser | 21.11.2013 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Erfurt | 16.10.2013 | 36 |
Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg | 25.02.2014 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen | 20.04.2021 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken | 25.06.2014 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera | 23.03.2022 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg | 02.12.2014 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart | 09.08.2013 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Südthüringen | 11.05.2017 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Trier | 21.04.2015 | 36 |
Industrie- und Handelskammer zu Berlin | 12.12.2018 | 36 |
Verweise auf Portale mit wichtigen Informationen
- BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30.09.
- DAZUBI auf der Grundlage der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.) – früher AUSWEITSTAT
- Datenbank der Zusatzqualifikationen und Dualen Studiengänge
- aktuelle Ausbildungsvergütungen
- BerufeNET der Bundesagentur für Arbeit