Fachpraktiker für Metalltechnik/Fachpraktikerin für Metalltechnik (Fachpraktiker)
Zuständige Stelle | Regelung/ letzte Änderung vom | Ausbildungsdauer (Monate) |
---|---|---|
Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven | 28.06.2023 | 24 |
Industrie- und Handelskammer Chemnitz | 29.06.2023 | 24 |
Industrie- und Handelskammer Dresden | 13.06.2016 | 24 |
Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim | 01.10.2024 | 24 |
Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera | 10.04.2024 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld | 22.02.2017 | 24 |
Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart | 09.11.2016 | 24 |
Industrie- und Handelskammer Südthüringen | 28.05.2015 | 36 |
Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf | 08.06.2016 | 24 |
Industrie- und Handelskammer zu Kiel | 13.11.2019 | 36 |
Industrie- und Handelskammer zu Leipzig | 23.05.2016 | 24 |
Oldenburgische Industrie- und Handelskammer | 02.11.2017 | 24 |
Verweise auf Portale mit wichtigen Informationen
- BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30.09.
- DAZUBI auf der Grundlage der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.) – früher AUSWEITSTAT
- Datenbank der Zusatzqualifikationen und Dualen Studiengänge
- aktuelle Ausbildungsvergütungen
- BerufeNET der Bundesagentur für Arbeit