Fachpraktiker für Elektronische Geräte und Systeme/Fachpraktikerin für Elektronische Geräte und Systeme (Fachpraktiker)
Zuständige Stelle | Regelung/ letzte Änderung vom | Ausbildungsdauer (Monate) |
---|---|---|
Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland | 03.11.2021 | 42 |
Industrie- und Handelskammer Flensburg | 01.11.2012 | 42 |
Industrie- und Handelskammer Magdeburg | 11.04.2018 | 42 |
Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar | 05.12.2013 | 42 |
Industrie- und Handelskammer zu Berlin | 13.06.2012 | 42 |
Verweise auf Portale mit wichtigen Informationen
- BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30.09.
- DAZUBI auf der Grundlage der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.) – früher AUSWEITSTAT
- Datenbank der Zusatzqualifikationen und Dualen Studiengänge
- aktuelle Ausbildungsvergütungen
- BerufeNET der Bundesagentur für Arbeit