Fachpraktiker Service in sozialen Einrichtungen/Fachpraktikerin Service in sozialen Einrichtungen (Fachpraktiker)
Zuständige Stelle | Regelung/ letzte Änderung vom | Ausbildungsdauer (Monate) |
---|---|---|
Bergische Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid | 17.11.2021 | 24 |
Industrie- und Handelskammer Aachen | 02.12.2015 | 24 |
Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen | 24.03.2015 | 24 |
Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein | 14.03.2023 | 24 |
Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen | 01.10.2019 | 24 |
Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf | 05.04.2017 | 24 |
Industrie- und Handelskammer zu Köln | 24.07.2014 | 24 |
Verweise auf Portale mit wichtigen Informationen
- BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30.09.
- DAZUBI auf der Grundlage der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.) – früher AUSWEITSTAT
- Datenbank der Zusatzqualifikationen und Dualen Studiengänge
- aktuelle Ausbildungsvergütungen
- BerufeNET der Bundesagentur für Arbeit