Fachpraktiker in der Floristik/Fachpraktikerin in der Floristik (Fachpraktiker)
Zuständige Stelle | Regelung/ letzte Änderung vom | Ausbildungsdauer (Monate) |
---|---|---|
Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben | 27.11.2012 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg | 30.11.2020 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Hannover | 01.03.2018 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Koblenz | 04.12.2020 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera | 15.05.2014 | 36 |
Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein | 14.12.2017 | 36 |
Industrie- und Handelskammer zu Rostock | 03.12.2013 | 36 |
Verweise auf Portale mit wichtigen Informationen
- BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30.09.
- DAZUBI auf der Grundlage der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.) – früher AUSWEITSTAT
- Datenbank der Zusatzqualifikationen und Dualen Studiengänge
- aktuelle Ausbildungsvergütungen
- BerufeNET der Bundesagentur für Arbeit