Schlagwort | Kapitel |
Abbruchquote siehe Vertragslösung und Vertragslösungsquote | |
Abkürzung siehe Ausbildungsverträge, verkürzte Ausbildungsdauer (Berufsbildungsstatistik) | |
Abschlussprüfung siehe Prüfung – Abschlussprüfung | |
Absolventen/Absolventinnen (Berufsbildungsstatistik) | A4.5, A5.8 |
Absolventen/Absolventinnen, Alter (Berufsbildungsstatistik) | A4.5, A5.8 |
Adult Education Survey (AES) | B1.2.2 |
Akademisierung | A6.1.4 |
Aktivierungshilfen | A9.4, A9.4.1 |
Altbewerber/-innen (Ausbildungsmarkt) | A1.3, A8.1 |
Alter bei Abschluss der Ausbildungsverträge (Berufsbildungsstatistik) siehe Ausbildungsverträge, neu abgeschlossene – Neuabschlüsse, Alter (Berufsbildungsstatistik) | |
Alter der Absolventen/Absolventinnen (Berufsbildungsstatistik) siehe Absolventen/Absolventinnen, Alter (Berufsbildungsstatistik) | |
Alter der Auszubildenden (Berufsbildungsstatistik) siehe Auszubildende, Alter (Berufsbildungsstatistik) | |
Anbietertypen in der Weiterbildung | B2.1.1 |
Anerkannte Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO siehe Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO | |
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse | D4 |
Anfänger/-innen (Berufsbildungsstatistik) | A4.5, A5.8 |
Anfänger/-innen (integrierte Ausbildungsberichterstattung) | A4.1, A4.2 |
Anfänger/-innen (schulische Ausbildungsgänge) | A6.1.2 |
Anforderungen in der Berufsausbildung, Anforderungsniveau | A10.2 |
Angebots-Nachfrage-Relation (ANR), traditionelle | A1.1, A2, A8.2.1 |
Angebots-Nachfrage-Relation, erweitert (eANR) | A1.1.1 |
Angebots-Nachfrage-Relation, erweitert, betriebliche (eANRbetr) | A1.1.1 |
Angebots-Nachfrage-Relation, mobilitätsbereinigt (mb_ANR) | A8.2.1 |
Angebotspotenzial | A2 |
Angelernte | A11 |
Anschlussverträge nach BBiG/HwO (Berufsbildungsstatistik) | A4.3, A5.3 |
Anschlussverträge nach BBiG/HwO (BIBB-Erhebung 30. September) | A1.2 |
Arbeitskräfteprojektion | A10.2 |
Arbeitsmarkterfolg, nicht formal Qualifizierter | A11.4 |
Arbeitsmarktintegration | D2 |
Assistentenausbildung | A4.1, A6.1.2, A6.1.3 |
Asylbewerber | |
Asylstatistik | |
Asylsuchende | B2.1.2 |
Asylzugangsländer | C3.1, C4.1 |
Aufenthaltsgestattung | C1, C3.1 |
Aufstiegsfortbildung | B3.2, B4.4 |
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) | B3.2 |
Aufstiegsstipendium siehe Programm Aufstiegsstipendium | |
Aufwendungen (Aus- und Weiterbildung) | A9.2, A9.3, B3.5 |
Ausbilder, betriebliche Ausbildung siehe Ausbildungspersonal | |
Ausbildereignungsprüfungen siehe Prüfung – Ausbildereignungsprüfung | |
Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) | A5.9 |
Ausbildung im öffentlichen Dienst (Personalstandstatistik Statistisches Bundesamt) | A6.2 |
Ausbildung nach BBiG/HwO an Berufsfachschulen | A6.1.1, A6.1.2, A6.1.3 |
Ausbildung von Studienabbrecher/-innen | |
Ausbildung, bundesrechtlich geregelt | A6.1.1, A6.1.2, A6.1.3 |
Ausbildung, landesrechtlich geregelt | A6.11, A6.1.2, A6.1.3 |
Ausbildung, schulisch – siehe schulische Berufsausbildung | |
AusbildungPlus | A6.3 |
Ausbildungsabbruch siehe Vertragslösung und Vertagslösungsquote | |
Ausbildungsabsolventenquote (Berufsbildungsstatistik) | A4.5, A5.8 |
Ausbildungsaktivität von Betrieben | |
Ausbildungsanfänger/-innen (Berufsbildungsstatistik) | A4.5, A4.3, A5.3, A5.8 |
Ausbildungsanfängerquote (AAQ, Berufsbildungsstatistik) | A4.5, A5.8 |
Ausbildungsauspendler | A8.2.1 |
Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) | A9.3, A9.4, C1, C3.1, C4.2 |
Ausbildungsbegleitung | A9.4 |
Ausbildungsberechtigung von Betrieben | A7.2 |
Ausbildungsbereiche siehe Zuständigkeitsbereiche | |
Ausbildungsbereitschaft | C4.2 |
Ausbildungsberufe für Menschen mit Behinderung, neu abgeschlossene Ausbildungsverträge (Berufsbildungsstatistik) | A1.2, A1.3 |
Ausbildungsberufe für Menschen mit Behinderung, neu abgeschlossene Ausbildungsverträge (BIBB-Erhebung 30. September) | A1.2, A1.3 |
Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO mit Anrechnungsmöglichkeit | A3.1 |
Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO, mit Fachrichtungen | A3.1 |
Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO, mit Schwerpunkten | A3.1 |
Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO, mit Wahlqualifikationen | A3.1 |
Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO, mit Zusatzqualifikationen | A3.1 |
Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO, neue und modernisierte (Ausbildungsordnungen) | A3.2 |
Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO, neue und modernisierte (Berufsbildungsstatistik) | A5.4 |
Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO, neue und modernisierte (BIBB-Erhebung 30. September) | A1.2 |
Ausbildungsbeteiligung der Jugendlichen | A4.5, A5.8 |
Ausbildungsbeteiligung von Betrieben | A7.1, A7.3 |
Ausbildungsbeteiligung, Ausbildungsanfängerquote | A12 |
Ausbildungsbeteiligungsquote der Jugendlichen (Berufsbildungsstatistik) | A4.5, A5.8 |
Ausbildungsbetriebsquote | A7.1, A7.3 |
Ausbildungsdauer nach BBiG/HwO | A3.1 |
Ausbildungseinpendler | A8.2.1 |
Ausbildungsförderung | A9.3, A9.4 |
Ausbildungsgänge außerhalb BBiG/HwO an Berufsfachschulen | A4.1, A6.1.2, A6.1.3, A6.1.4 |
Ausbildungsgänge, vollzeitschulisch | A4.1, A6.1.2, A6.1.3 |
Ausbildungsgeschehen (Statistik, iABE) | A4 |
Ausbildungsinteressierte | A1.1, A8.3 |
Ausbildungskosten | A9.2, A9.3 |
Ausbildungsmarkt | A1.1, A8.2.1 |
Ausbildungsmarktbilanz | A1.1, A8.2.1, A1.2 |
Ausbildungsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) | A1.1, A1.3, A8.2.1 |
Ausbildungsordnungen, Strukturmerkmale siehe Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO, Strukturmerkmale | |
Ausbildungspersonal | A5.9 |
Ausbildungsplatzangebot | A1.1, A2, A8.2.1 |
Ausbildungsplatzangebot, Vorausschätzung für 2017 | A2 |
Ausbildungsplätze, außerbetriebliche siehe Ausbildungsplätze, überwiegend öffentlich finanzierte | |
Ausbildungsplätze, betriebliche (Statistik) | A1.1 |
Ausbildungsplätze, staatlich geförderte (Statistik) | A1.1 |
Ausbildungsplätze, überwiegend öffentlich finanzierte (Statistik) | A1.1 |
Ausbildungsplätze, unbesetzte (Statistik) | |
Ausbildungsplatznachfrage | A1.1, A2, A8.2.1 |
Ausbildungsplatznachfrage, Vorausschätzung für 2017 | A2 |
Ausbildungsquote | A7.1, A7.3 |
Ausbildungsregelungen nach § 66 BBiG bzw. § 42m HwO | A3.3.2 |
Ausbildungsstellen siehe Ausbildungsplätze und Berufsausbildungsstellen | |
Ausbildungsstellenangebot | A1.3, A7.3 |
Ausbildungsstellenbewerber siehe Bewerber/-innen | |
Ausbildungsstellennachfrage | A1.3 |
Ausbildungsvergütung | A9.1 |
Ausbildungsverträge, begonnene | A4.3, A5.3 |
Ausbildungsverträge, Bestand am 31.12. (Berufsbildungsstatistik) | A5.2 |
Ausbildungsverträge, betriebliche – betrieblich finanzierte (BIBB-Erhebung 30. September) | A1.2 |
Ausbildungsverträge, neu abgeschlossene (BIBB-Erhebung 30. September) | A1.2 |
Ausbildungsverträge, neu abgeschlossene – Neuabschlüsse (Berufsbildungsstatistik) | A4.3, A5.3, A5.4, A5.8 |
Ausbildungsverträge, neu abgeschlossene – Neuabschlüsse, Alter (Berufsbildungsstatistik) | A4.5 |
Ausbildungsverträge, neu abgeschlossene außerbetriebliche (BIBB-Erhebung zum 30. September) | A1.1 |
Ausbildungsverträge, neu abgeschlossene betriebliche (BIBB-Erhebung zum 30. September) | A1.1 |
Ausbildungsverträge, neu abgeschlossene insgesamt (BIBB-Erhebung zum 30. September) | A1.1 |
Ausbildungsverträge, überwiegend öffentlich finanzierte – außerbetriebliche (Berufsbildungsstatistik) | A5.4, A5.5 |
Ausbildungsverträge, überwiegend öffentlich finanzierte – außerbetriebliche (BIBB-Erhebung 30. September) | A1.2 |
Ausbildungsverträge, verkürzte Ausbildungsdauer (Berufsbildungsstatistik) | A4.3, A5.3 |
Ausbildungsverträge, verkürzte Ausbildungsdauer (BIBB-Erhebung 30. September) | A1.2 |
Ausbildungsverträge, zweijährige Berufe (Berufsbildungsstatistik) | A5.4, A5.5 |
Ausbildungsverträge, zweijährige Berufe (BIBB-Erhebung 30. September) | A1.2 |
Ausbildungsvorbereitung | A9.4 |
Ausbildungswechsel | A4.3, A5.3 |
Ausgaben der öffentlichen Hand (Aus- und Weiterbildung) | A9.3, B3.5 |
Ausländer/-innen (Berufsbildungsstatistik) | A5.5.2 |
Ausländische Auszubildende | A5.2 |
Ausländische Berufsabschlüsse siehe Berufsabschlüsse, ausländische Auslandsaufenthalte (Mobilität) | D3 |
Außerbetriebliche Ausbildung siehe Ausbildungsverträge, überwiegend öffentlich finanzierte (BIBB-Erhebung 30. September, Berufsbildungsstatistik) | |
Auszubildende (Beschäftigungsstatistik) | A7.1 |
Auszubildende, Alter (Berufsbildungsstatistik) | A4.5, A5.8 |
Auszubildende, Bestandszahlen (Berufsbildungsstatistik) | A4.5, A5.2 |
Auszubildende, höchster allgemeinbildender Schulabschluss (Berufsbildungsstatistik) | A5.5.1, A5.6 |
Auszubildende, schulische Vorbildung | A5.5.1, A5.6 |
BA/BIBB-Bewerberbefragung | A8.1, A8.1.1, A8.1.2, A8.1.3, A12 |
Bauberufe | A5.6, A9.5, A10.2.2 |
Begabtenförderung berufliche Bildung siehe Programm Weiterbildungsstipendium/ Programm Aufstiegsstipendium | |
Behinderung/Behinderte Menschen siehe Menschen mit Behinderungen | |
Beruf, erlernter | A10.2 |
Berufe für Menschen mit Behinderung (Berufsbildungsstatistik) | A5.4 |
Berufe für Menschen mit Behinderung (BIBB-Erhebung 30.09.) | A1.2 |
Berufe siehe Ausbildungsberufe, Fortbildungsabschlüsse | |
Berufliche Flexibilität | A10.2 |
Berufliche Fortbildung und Umschulung | B4.1 |
Berufliche Weiterbildung siehe Weiterbildung, berufliche | |
Beruflicher Verbleib siehe Übergang Ausbildung – Beschäftigung | |
Berufsabschluss | A11 |
Berufsabschluss (nachträglicher Erwerb) | B3.4 |
Berufsabschlüsse, ausländische – Anerkennung | D4 |
Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) | A9.4 |
Berufsausbildung siehe Ausbildung | |
Berufsausbildung, Finanzierung | A9.2 |
Berufsausbildung, vollzeitschulisch | A6.1.3, A8.1.1 |
Berufsausbildungsstellen, gemeldete (Ausbildungsmarkt) | A1.1, A1.3 |
Berufsausbildungsstellen, unbesetzte (Ausbildungsmarkt) | A1.3, A7.3 |
Berufsbegleitende Studiengänge | B2.3, B3.3.2 |
Berufsbildung | D2 |
Berufsbildungsgesetz (BBiG) | B4.1 |
Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder | A4.3, A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.5.2, A5.8 |
Berufsbildungsstatistik, Aggregatdatenerfassung | A5.2 |
Berufsbildungsstatistik, neue Merkmale | A4.3, A5.1, A5.3, A5.8 |
Berufsbildungsstatistik, Revision | A5.2 |
Berufsbildungsstatistik, Verlaufsdaten | A5.1 |
Berufsbildungsstatistik, vertragsbezogene Einzeldatenerfassung | A5.2 |
Berufsbildungsstatistik; Einzeldatenerhebung | A5.1 |
Berufseinstiegsbegleitung | A8.1.2, A9.4, A9.4.1, C3.1 |
Berufsfachschulen | A4.1, A6.1.1, A6.1.2, A6.1.3, A6.1.4 |
Berufsgattungen | B4.3 |
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) | A1.1.4, A1.3, A4.1, A5.5.2, A8.1.1, A9.3, C4.1, C5.4 |
Berufsgruppen | A5.5.1 |
Berufsorientierung | A8.3, A9.4, C3.1 |
Berufsprofile | B4.2 |
Berufsstatus | A11.4 |
Berufsstruktur (Berufsbildungsstatistik) | A5.4 |
Berufsvorbereitende Qualifizierung und berufliche Grundbildung | A5.5.2 |
Berufsvorbereitung | A9.4, D2 |
Berufsvorbereitung, Maßnahmen der BA | A5.5.2, A8.1.1, A8.3, A9.3, A9.4, C3.1, C4.1 |
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) | A5.5.2, A8.1.1, A8.3, A9.3, A9.4, C3.1, C4.1 |
Berufswahl | A1.1, A8.3 |
Beschäftigte, sozialversicherungspflichtig (Beschäftigungsstatistik) | A7.1 |
Besetzungsprobleme (Ausbildungsmarkt) | A1.1.3, A1.1.5, A7.3, A10.2.2 |
Betriebliche Ausbildungsbeteiligung siehe Ausbildungsbeteiligung von Betrieben | |
Bevölkerungsvorausberechnung, 12. koordinierte | A10.2 |
Bewerber/-in um Ausbildungsstellen | C3.1 |
Bewerber/-innen mit Migrationshintergrund | A8.1, B3.3.1, A12 |
Bewerber/-innen, alternativ verbliebene | A1.3 |
Bewerber/-innen, gemeldete | A1.1, A2 |
Bewerber/-innen, im Kontext von Fluchtmigration | A1.1 |
Bewerber/-innen, mit Alternative zum 30.09. | A2 |
Bewerber/-innen, offiziell unbekannt verbliebene | A8.1 |
Bewerber/-innen, unvermittelte – unversorgte | A1.3, A2 |
Bewertung der Lehrstellensuche | A8.3 |
BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung | A10.3 |
BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30. September | A1.2 |
BIBB-IAB-Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen | A10.2 |
BIBB-Qualifizierungspanel | A7.3 |
Bildungsausgaben | A9.2, A9.3, B3.5 |
Bildungsbegleitung | A9.4 |
Bildungsfinanzierung | B3.6 |
Bildungsgutscheine | B3.1 |
Bildungsketten | C3.1 |
Bildungspersonal siehe Ausbildungspersonal | |
Bildungsprämie siehe Programm Bildungsprämie | |
Coaching | A9.4 |
CVTS (Continuing Vocational Training Survey) | B1.1 |
Demografische Entwicklung | A4 |
Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR) | B4.2 |
Dienstleistungsberufe (Berufsbildungsstatistik) | A5.4 |
Digitalisierung | A6.1, A9.5 |
Distance Learning siehe Fernlernen | |
Duale Ausbildungsberufe | A5.1 |
Duale Studiengänge (Duales Studium) | A6.3 |
Duldung | C1, C3.1, C5, C5.7 |
Durchschnittsalter, Ausbildungsabsolventen | A5.8 |
Durchschnittsalter, Ausbildungsanfänger | A5.8 |
Durchschnittsalter, Neuabschlüsse | A5.8 |
Einmündung von jungen Fachkräften in Beschäftigung | A10.1.1, A10.1.2 |
Einmündungsquote | A8.1.2 |
Einmündungsquote der ausbildungsinteressierten Jugendlichen (EQI) | A1.1 |
Einstiegskurse | B2.1.1 |
Einstiegsqualifizierung | A1.1.4, A1.1.5, A1.3, A4.1, A5.5.2, A8.1.1, A8.1.2, A8.3, A9.4.1, C3.1, C4.1 |
Elektromobilität | A9.5 |
ERASMUS+ | D3 |
Erfolgsquote Abschlussprüfungen im dualen System (Berufsbildungsstatistik) | A4.8 |
Erfolgsquote Fortbildungs- und Meisterprüfungen | B4.4 |
Erste Schwelle siehe Übergang Schule – Beruf (Ausbildung) | |
Erwachsene mit Migrationshintergrund | B2.1.2 |
Erwerbslosenquoten junger Menschen | A10.1.3 |
Erwerbslosenquoten nach Art des Ausbildungsabschlusses | A10.1.3 |
Erwerbsstatus | A11.4 |
Erwerbstätige | A10.2.1, A10.2.2, A10.3 |
Erwerbstätigkeit, unsichere | A10.3 |
EU-Arbeitsprogramm 2020 siehe Gemeinsames europäisches Arbeitsprogramm „Allgemeine und berufliche Bildung 2020“ | |
Europäische Benchmarks | D1.1 |
Europäische Erhebungen zur betrieblichen Weiterbildung siehe CVTS | |
Europäischer Sozialfond (ESF) | B3.6 |
Externenprüfung siehe Prüfung – Externenprüfung | |
Fachhochschulen | A6.3 |
Fachkräfteengpässe siehe Passungsprobleme | |
Fachkräfteprojektion | A10.2 |
Fachpraktikerregelungen | A3.3.2 |
Fachschulen der Länder B4.3 | |
Fernlernen | B2.3 |
Fernstudium | B2.3 |
Fernunterricht (Statistik) | B2.3 |
Finanzierung betrieblicher Weiterbildung siehe Weiterbildung, Finanzierung | |
Finanzierungsstrukturen von Weiterbildungsanbietern | B2.1.1 |
Flucht | C3.1, C6 |
Flüchtlinge (siehe auch Geflüchtete) | B2.1.1, B2.1.2, C, C1, C2, D2, C3.1,C5, C6 |
Fluchtkontext | C5 |
Fluchtmigration | A1.1, C, |
Foraus.de | A5.9 |
Fördermaßnahmen | C3.1 |
Förderprogramme | A9.4 |
Förderung beruflicher Weiterbildung | B3.1 |
Förderung von beruflichen Aufstiegsfortbildungen | B3.2 |
Fortbildungsabschlüsse | B4.1 |
Fortbildungsordnungen/Fortbildungsverordnungen | B4.1, B4.2 |
Fortbildungsprofilbeschreibungen | B4.2 |
Fortbildungsprüfungen siehe Prüfung – Fortbildungsprüfung | |
Freie Berufe siehe Zuständigkeitsbereiche | |
Geflüchtete (siehe auch Flüchtlinge) | B2.1.1, B2.1.2, C, C1, C2, C4.2, C3.1, C6 |
Geflüchtetenmodul | A10.2 |
Gemeinsames europäisches Arbeitsprogramm „Allgemeine und berufliche Bildung 2020“ | D1.1 |
Geregelte Fortbildungsabschlüsse siehe Fortbildungsabschlüsse | |
Geschäftsklima (Klimawert) in der Weiterbildung siehe Wirtschaftsklima in der Weiterbildung | |
Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialberufe (GES-Berufe) | B4.3, A6.1.1, A6.1.2, A6.1.3 |
Gesundheitsfachberufe | B4.3, A6.1.4 |
Gutscheinprogramm (Bildungsgutscheine) | B3.6 |
Handwerk siehe Zuständigkeitsbereiche | |
Haushaltsmittel (Aus- und Weiterbildung) | A9.3, B3.5 |
Hauswirtschaft siehe Zuständigkeitsbereiche | |
Herkunft siehe Migrationshintergrund | |
IAB-Betriebspanel | A7.2, A10.1.1, B1.2.1 |
Industrie 4.0 | A6.1 |
Industrie und Handel siehe Zuständigkeitsbereiche | |
Initiative Bildungskretten | C3.1 |
Inklusion | A6.1.4, A3.3.2 |
Integration in berufliche Ausbildung | C, C3.1, C6 |
Integrations- und Sprachkurs | C3.1 |
Integrationskurse | B2.1.1 |
Integrierte Ausbildungsberichterstattung (Statistik, iABE) | A4 |
Internationalisierung | D3 |
ISCED (Internationale Standardklassifikation des Bildungswesens) | A10.2.1, B3.6, B4.2, D1.1 |
IT-Berufe (Berufsbildungsstatistik) | A5.4 |
Jugendarbeitslosenquote | D1.2 |
Jugendarbeitslosigkeit | D1.2 |
Jugendarbeitslosigkeit, relative | D1.2 |
Jugendliche mit Migrationshintergrund | A8.1.1, A8.3, A12 |
Jugendliche, ausbildungsinteressierte (Berufsausbildungsmarkt) | A1.1 |
Junge Erwachsene | A11.4 |
Junge Menschen ohne Berufsabschluss siehe Nicht formal Qualifizierte | |
Klimawert (Geschäftsklima) in der Weiterbildung siehe Wirtschaftsklima in der Weiterbildung | |
Kompetenzchecks | D2 |
Kompetenzzentren siehe Überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) | |
Konten des Ausbildungsgeschehens (Statistik, iABE) | A4 |
Kosten der beruflichen Ausbildung | A9.1, A9.2 |
Kündigung (des Ausbildungsvertrags) | A5.6 |
Landesrechtlich geregelte Berufsausbildung | A6.1.1, A6.1.2, A6.1.3 |
Landwirtschaft siehe Zuständigkeitsbereiche | |
Lebensbegleitendes/ Lebenslanges Lernen | B2.3, B3.6 |
LEONARDO DA VINCI (EU-Programm) | D3 |
Lösungsquote, Ausbildungsvertrag (Berufsbildungsstatistik) siehe Vertragslösungsquote (Berufsbildungsstatistik) | |
Marktungleichgewicht (duales Berufsbildungssystem) | A1.1, A8.2.1 |
Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe | |
Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung | B3.1 |
Maßnahmen zur Schaffung von Ausbildungsplätzen für Geflüchtete | C4.2 |
Mehrfachausbildungen | A4.3, A5.3 |
Meister- oder Aufstiegs-BAföG | B3.2 |
Meisterprüfungen siehe Prüfung – Meisterprüfung | |
Menschen mit Behinderungen (Arbeitsmarktchancen) | A3.3.2 |
Menschen mit Behinderungen (Ausbildungsregelungen nach § 66 BBiG bzw. 42m HwO) | A3.3.1, A3.3.2 |
Menschen mit Behinderungen (außerbetriebliche Berufsausbildung gem. § 76 SGB III, rehaspezifische BvB) | A9.4.1 |
Migration | A12, C, C3.1, C6 |
Migrationshintergrund siehe Bewerber/-innen mit Migrationshintergrund und Jugendliche mit Migrationshintergrund | |
Mikrozensus | A10.2, A11 |
Mismatch siehe Passung, Passungsprobleme | |
Mobilität (Europa) | D3 |
Mobilität (regionale) | A8.2.1 |
Modernisierte Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO | A5.4 |
Monoberufe im dualen System nach BBiG/HwO | A3.1 |
Nachfragepotenzial (Ausbildungsmarkt) | A2 |
Nachqualifizierung, berufliche | A9.4, B3.4 |
Nachvermittlung (Ausbildungsmarkt) | A1.1 |
Nationales Bildungspanel (NEPS) | A8.3, A11.4, A12 |
NEET (Not in Education, Employment or Training) | D1.2 |
Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge (BIBB-Erhebung 30. September) siehe Ausbildungsverträge, neu abgeschlossene (BIBB-Erhebung 30. September) | |
Neuabschlüsse (Berufsbildungsstatistik) siehe Ausbildungsverträge, neu abgeschlossene (Berufsbildungsstatistik) | |
Neuabschlüsse, Alter (Berufsbildungsstatistik) | A5.8 |
Neuabschlüsse, überwiegend öffentlich finanziert, Berufsbildungsstatistik | A4.3, A5.3 |
Neuordnung von Ausbildungsberufen im dualen System nach BBiG/HwO | A3.2 |
Nicht formal Qualifizierte (nfQ) | A11, A11.4, A12 |
Niedriglohn | A10.3 |
Nutzen der betrieblichen Berufsausbildung | A9.2 |
Öffentlich geförderte Weiterbildung siehe Förderung beruflicher Weiterbildung | |
Öffentlicher Dienst siehe Zuständigkeitsbereiche | |
Ohne Berufsabschluss siehe nicht formal Qualifizierte (nfQ) | |
Passungsprobleme | A8.2.1, A10.2 |
Passungsprobleme (duales Berufsbildungssystem) | A1.1 |
Pendler | A8.2.1 |
Pendlersaldo | A8.2.1 |
Prekäre Beschäftigung | A10.3 |
Produktionsberufe (Berufsbildungsstatistik) | A5.4 |
Programm Aufstiegsstipendium | B3.3.2 |
Programm Bildungsprämie | B3.6 |
Programm Weiterbildungsstipendium | B3.3.1 |
Programme zur Förderung der Berufsausbildung (Bundes- und Länderprogramme) | A9.4, A9.4.2, A9.4.3 |
PROSIMA, Ökonometrisches Prognose- und Simulationsmodell des Ausbildungssystems | A2, A2.1, A2.2 |
Prüfung – Abschlussprüfung (Berufsbildungsstatistik) | A4.8 |
Prüfung – Ausbildereignungsprüfung | A5.9 |
Prüfung – Externenprüfung | B3.4 |
Prüfung – Externenprüfung (Berufsbildungsstatistik) | A4.8 |
Prüfung – Fortbildungsprüfung | B4.4 |
Prüfung – Meisterprüfung | A5.9, B4.1, B4.4 |
Prüfungen – Umschulungsprüfungen | B3.4 |
Prüfungserfolg – Abschlussprüfung in der beruflichen Ausbildung | A5.7 |
Prüfungserfolg – Fortbildungsprüfung | B4.4 |
Qualifikation | A11 |
Qualifikationsstruktur | D2 |
Qualifikationsveränderungen | A6.1 |
Quantitative Synopse (Statistik, iABE) | A4 |
QuBe-Bevölkerungsprojektion | A10.2, |
Rekrutierung von Auszubildenden | A7.3, C4.2 |
Ressourcen im Übergangsprozess | A8.3 |
Schulabgänger/-innen und Schulabsolventen/-absolventinnen | A1.1, A5.5.1, A8.3, A12 |
Schulabgänger/-innen und Schulabsolventen/-absolventinnen, Entwicklung der Zahl der | A1.1.2 |
Schulabschluss, höchster allgemeinbildender (Berufsbildungsstatistik) | A5.5.1 |
Schulberufe | A6.1.1, A6.1.2, A6.1.3 |
Schulberufsausbildung siehe schulische Berufsausbildung | |
Schulberufssystem | A6.1.1, A6.1.2, A6.1.3 |
Schulen des Gesundheitswesens | A4.1, A6.1.3 |
Schulische Ausbildungsgänge außerhalb BBiG/HwO | A6.1.4 |
Schulische Berufsausbildung | A6.1.1, A6.1.2, A6.1.3 |
Schulische Vorbildung der Auszubildenden (Berufsbildungsstatistik) | A5.5.1, A5.5.2 |
Schutzsuchende | C, C1, C2, C3.1, C6 |
Seeschifffahrt siehe Zuständigkeitsbereiche | |
Sektoren des Ausbildungsgeschehens (Statistik, iABE) | A4 |
SGB II – Förderung beruflicher Weiterbildung | B3.1 |
SGB III – Förderung beruflicher Weiterbildung | A9.4, B3.1 |
Sonderprogramm WeGebAU | B3.1 |
Sozialpartner | D2, D2.5 |
Strukturelle Entwicklungen | A6.1.4 |
Studienabbruchquote | A5.6 |
Studiengänge/Studium, dual siehe duale Studiengänge | |
Studieren nach beruflicher Qualifizierung | B3.3.2 |
Studieren ohne Abitur | B2.3 |
Tarifliche Ausbildungsvergütung siehe Ausbildungsvergütung | |
Tarifpartner | A9.1 |
Tarifvertraglich geregelte Finanzierung beruflicher Weiterbildung siehe Weiterbildung, Finanzierung | |
Technikberufe (Berufsbildungsstatistik) | A5.4 |
Technologischer Wandel | A6.1 |
Teilnahmequoten an berufsbezogener Weiterbildung siehe Weiterbildungsbeteiligung | |
Teilqualifikationen | B3.4 |
Teilzeitberufsausbildung (Berufsbildungsstatistik) | A4.3, A5.3, A6.1.4 |
Tertiarisierung der dualen Berufsausbildung (Berufsbildungsstatistik) | A5.4 |
Überbetriebliche Berufsbildung | A9.5 |
Überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) | A9.5 |
Überbetriebliche Berufsbildungszentren (ÜBZ) siehe Überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) | |
Übergang Ausbildung – Beschäftigung | A10.1.1, A10.1.2 |
Übergang in betriebliche Ausbildung | A8.1.2 |
Übergang in duale Ausbildung | A8.1.2 |
Übergang Schule – Beruf (Ausbildung) | A8.3, A12 |
Übergangsbereich (Statistik, iABE) | A4 |
Übergangsbereich (Übergangssystem) | A5.5.2 |
Übergangsmanagement | A9.4 |
Überwiegend öffentlich finanzierte Ausbildungsverträge siehe Ausbildungsverträge, überwiegend öffentlich finanzierte | |
Umschulungsordnungen siehe Fortbildungsabschlüsse, geregelte | |
Umschulungsprüfung siehe Prüfung – Umschulungsprüfung | |
Unbekannt Verbliebene siehe Bewerber/-innen, offiziell unbekannt verbliebene | |
Unbesetzte Arbeitsstellen siehe Arbeitsstellen, unbesetzte | |
Unbesetzte Ausbildungsstellen siehe Berufsausbildungsstellen, unbesetzte | |
Unbesetzte Berufsausbildungsstellen siehe Berufsausbildungsstellen, unbesetzte | |
Ungelernte siehe nicht formal Qualifizierte (nfQ) | |
Unvermittelte Bewerber/-innen (Ausbildungsmarkt) siehe Bewerber/-innen,unvermittelte | |
Unversorgte Bewerber/-innen (Ausbildungsmarkt) siehe Bewerber/-innen, unversorgte | |
Verbleib der Ausbildungsstellenbewerber/-innen (Ausbildungsmarktstatistik) | A1.3 |
